Электричка 6462/6461 Волоколамск - Серпухов расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Волоколамск - Серпухов на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Волоколамск | – | – | 12.10.2024 13:31 | - |
Дубосеково | 12.10.2024 13:39 | 1 мин | 12.10.2024 13:40 | 9 мин |
Матрёнино | 12.10.2024 13:45 | 1 мин | 12.10.2024 13:46 | 15 мин |
Чисмена | 12.10.2024 13:54 | 1 мин | 12.10.2024 13:55 | 24 мин |
Лесодолгоруково | 12.10.2024 14:01 | 1 мин | 12.10.2024 14:02 | 31 мин |
91 км | 12.10.2024 14:06 | 1 мин | 12.10.2024 14:07 | 36 мин |
Устиновка | 12.10.2024 14:10 | 1 мин | 12.10.2024 14:11 | 40 мин |
Новопетровская | 12.10.2024 14:12 | 1 мин | 12.10.2024 14:13 | 42 мин |
Румянцево | 12.10.2024 14:19 | 1 мин | 12.10.2024 14:20 | 49 мин |
Курсаковская | 12.10.2024 14:22 | 1 мин | 12.10.2024 14:23 | 52 мин |
73 км | 12.10.2024 14:26 | 1 мин | 12.10.2024 14:27 | 56 мин |
Холщёвики | 12.10.2024 14:31 | 1 мин | 12.10.2024 14:32 | 1 ч 1 м |
Чеховская | 12.10.2024 14:38 | 1 мин | 12.10.2024 14:39 | 1 ч 8 м |
Новоиерусалимская | 12.10.2024 14:43 | 1 мин | 12.10.2024 14:44 | 1 ч 13 м |
Истра | 12.10.2024 14:47 | 1 мин | 12.10.2024 14:48 | 1 ч 17 м |
Троицкая | 12.10.2024 14:51 | 1 мин | 12.10.2024 14:52 | 1 ч 21 м |
Манихино 1 | 12.10.2024 14:55 | 1 мин | 12.10.2024 14:56 | 1 ч 25 м |
50 км | 12.10.2024 14:58 | 1 мин | 12.10.2024 14:59 | 1 ч 28 м |
Снегири | 12.10.2024 15:03 | 1 мин | 12.10.2024 15:04 | 1 ч 33 м |
Миитовская | 12.10.2024 15:08 | 1 мин | 12.10.2024 15:09 | 1 ч 38 м |
Дедовск | 12.10.2024 15:11 | 1 мин | 12.10.2024 15:12 | 1 ч 41 м |
Малиновка | 12.10.2024 15:14 | 1 мин | 12.10.2024 15:15 | 1 ч 44 м |
Нахабино | 12.10.2024 15:18 | 2 мин | 12.10.2024 15:20 | 1 ч 49 м |
Аникеевка | 12.10.2024 15:23 | 1 мин | 12.10.2024 15:24 | 1 ч 53 м |
Опалиха | 12.10.2024 15:26 | 1 мин | 12.10.2024 15:27 | 1 ч 56 м |
Красногорская | 12.10.2024 15:30 | 1 мин | 12.10.2024 15:31 | 2 ч 0 м |
Павшино | 12.10.2024 15:33 | 1 мин | 12.10.2024 15:34 | 2 ч 3 м |
Пенягино | 12.10.2024 15:36 | 1 мин | 12.10.2024 15:37 | 2 ч 6 м |
Волоколамская | 12.10.2024 15:39 | 1 мин | 12.10.2024 15:40 | 2 ч 9 м |
Трикотажная | 12.10.2024 15:41 | 1 мин | 12.10.2024 15:42 | 2 ч 11 м |
Тушинская (Тушино) | 12.10.2024 15:46 | 1 мин | 12.10.2024 15:47 | 2 ч 16 м |
Щукинская | 12.10.2024 15:50 | 1 мин | 12.10.2024 15:51 | 2 ч 20 м |
Стрешнево (МЦД-2) | 12.10.2024 15:53 | 1 мин | 12.10.2024 15:54 | 2 ч 23 м |
Красный Балтиец | 12.10.2024 15:56 | 1 мин | 12.10.2024 15:57 | 2 ч 26 м |
Гражданская | 12.10.2024 15:59 | 1 мин | 12.10.2024 16:00 | 2 ч 29 м |
Дмитровская | 12.10.2024 16:02 | 1 мин | 12.10.2024 16:03 | 2 ч 32 м |
Марьина Роща | 12.10.2024 16:07 | 1 мин | 12.10.2024 16:08 | 2 ч 37 м |
Рижская (МЦД-2, 4) | 12.10.2024 16:10 | 1 мин | 12.10.2024 16:11 | 2 ч 40 м |
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 12.10.2024 16:14 | 1 мин | 12.10.2024 16:15 | 2 ч 44 м |
Москва (Курский вокзал) | 12.10.2024 16:19 | 1 мин | 12.10.2024 16:20 | 2 ч 49 м |
Москва-Товарная | 12.10.2024 16:24 | 1 мин | 12.10.2024 16:25 | 2 ч 54 м |
Калитники | 12.10.2024 16:27 | 1 мин | 12.10.2024 16:28 | 2 ч 57 м |
Новохохловская | 12.10.2024 16:29 | 1 мин | 12.10.2024 16:30 | 2 ч 59 м |
Текстильщики | 12.10.2024 16:33 | 1 мин | 12.10.2024 16:34 | 3 ч 3 м |
Печатники | 12.10.2024 16:36 | 1 мин | 12.10.2024 16:37 | 3 ч 6 м |
Люблино | 12.10.2024 16:38 | 1 мин | 12.10.2024 16:39 | 3 ч 8 м |
Депо | 12.10.2024 16:41 | 1 мин | 12.10.2024 16:42 | 3 ч 11 м |
Перерва | 12.10.2024 16:44 | 1 мин | 12.10.2024 16:45 | 3 ч 14 м |
Курьяново | 12.10.2024 16:47 | 1 мин | 12.10.2024 16:48 | 3 ч 17 м |
Москворечье | 12.10.2024 16:49 | 1 мин | 12.10.2024 16:50 | 3 ч 19 м |
Царицыно | 12.10.2024 16:54 | 1 мин | 12.10.2024 16:55 | 3 ч 24 м |
Покровское | 12.10.2024 16:58 | 1 мин | 12.10.2024 16:59 | 3 ч 28 м |
Красный Строитель | 12.10.2024 17:01 | 1 мин | 12.10.2024 17:02 | 3 ч 31 м |
Битца | 12.10.2024 17:04 | 1 мин | 12.10.2024 17:05 | 3 ч 34 м |
Бутово | 12.10.2024 17:08 | 1 мин | 12.10.2024 17:09 | 3 ч 38 м |
Щербинка | 12.10.2024 17:12 | 1 мин | 12.10.2024 17:13 | 3 ч 42 м |
Остафьево | 12.10.2024 17:15 | 1 мин | 12.10.2024 17:16 | 3 ч 45 м |
Силикатная | 12.10.2024 17:17 | 1 мин | 12.10.2024 17:18 | 3 ч 47 м |
Подольск | 12.10.2024 17:22 | 7 мин | 12.10.2024 17:29 | 3 ч 58 м |
Кутузовская | 12.10.2024 17:32 | 1 мин | 12.10.2024 17:33 | 4 ч 2 м |
Весенняя | 12.10.2024 17:35 | 1 мин | 12.10.2024 17:36 | 4 ч 5 м |
Гривно | 12.10.2024 17:39 | 1 мин | 12.10.2024 17:40 | 4 ч 9 м |
Львовская | 12.10.2024 17:44 | 1 мин | 12.10.2024 17:45 | 4 ч 14 м |
Молоди | 12.10.2024 17:47 | 1 мин | 12.10.2024 17:48 | 4 ч 17 м |
Столбовая | 12.10.2024 17:51 | 1 мин | 12.10.2024 17:52 | 4 ч 21 м |
66 км | 12.10.2024 17:54 | 1 мин | 12.10.2024 17:55 | 4 ч 24 м |
Чепелёво | 12.10.2024 17:58 | 1 мин | 12.10.2024 17:59 | 4 ч 28 м |
Чехов | 12.10.2024 18:03 | 1 мин | 12.10.2024 18:04 | 4 ч 33 м |
Луч | 12.10.2024 18:08 | 1 мин | 12.10.2024 18:09 | 4 ч 38 м |
Шарапова Охота | 12.10.2024 18:13 | 1 мин | 12.10.2024 18:14 | 4 ч 43 м |
92 км | 12.10.2024 18:17 | 1 мин | 12.10.2024 18:18 | 4 ч 47 м |
Авангард | 12.10.2024 18:21 | 1 мин | 12.10.2024 18:22 | 4 ч 51 м |
Серпухов | 12.10.2024 18:27 | – | – | 4 ч 56 м |
График движения электрички 6462/6461 Волоколамск - Серпухов по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6462/6461 Волоколамск - Серпухов
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6462/6461 Волоколамск - Серпухов отбывает со станции Волоколамск в 13 ч 31 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 18 ч 27 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Волоколамск - Серпухов поезд преодолевает за 4 ч 56 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 73. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Москва (Курский вокзал), Стрешнево (МЦД-2), Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская), Царицыно, Рижская (МЦД-2, 4), Текстильщики, Бутово, Павшино, Волоколамская, Тушинская (Тушино).
Маршрут номер 6462/6461 функционирует по особому графику, который можно изучить выше.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Курский желает Вам счастливого пути!