Вокзал Курский находится по адресу: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, 29, Время работы: круглосуточно

Электричка 6112/6111 Серпухов - Волоколамск расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Серпухов - Волоколамск на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Серпухов 18.05.2024 04:47 -
Авангард 18.05.2024 04:50 1 мин 18.05.2024 04:51 4 мин
92 км 18.05.2024 04:54 1 мин 18.05.2024 04:55 8 мин
Шарапова Охота 18.05.2024 04:59 1 мин 18.05.2024 05:00 13 мин
Луч 18.05.2024 05:04 1 мин 18.05.2024 05:05 18 мин
Чехов 18.05.2024 05:10 1 мин 18.05.2024 05:11 24 мин
Чепелёво 18.05.2024 05:13 1 мин 18.05.2024 05:14 27 мин
66 км 18.05.2024 05:18 1 мин 18.05.2024 05:19 32 мин
Столбовая 18.05.2024 05:21 1 мин 18.05.2024 05:22 35 мин
Молоди 18.05.2024 05:25 1 мин 18.05.2024 05:26 39 мин
Львовская 18.05.2024 05:28 1 мин 18.05.2024 05:29 42 мин
Гривно 18.05.2024 05:33 1 мин 18.05.2024 05:34 47 мин
Весенняя 18.05.2024 05:37 1 мин 18.05.2024 05:38 51 мин
Кутузовская 18.05.2024 05:40 1 мин 18.05.2024 05:41 54 мин
Подольск 18.05.2024 05:45 1 мин 18.05.2024 05:46 59 мин
Силикатная 18.05.2024 05:50 1 мин 18.05.2024 05:51 1 ч 4 м
Остафьево 18.05.2024 05:52 1 мин 18.05.2024 05:53 1 ч 6 м
Щербинка 18.05.2024 05:56 1 мин 18.05.2024 05:57 1 ч 10 м
Бутово 18.05.2024 05:59 1 мин 18.05.2024 06:00 1 ч 13 м
Битца 18.05.2024 06:04 1 мин 18.05.2024 06:05 1 ч 18 м
Красный Строитель 18.05.2024 06:07 1 мин 18.05.2024 06:08 1 ч 21 м
Покровское 18.05.2024 06:10 1 мин 18.05.2024 06:11 1 ч 24 м
Царицыно 18.05.2024 06:15 1 мин 18.05.2024 06:16 1 ч 29 м
Москворечье 18.05.2024 06:18 1 мин 18.05.2024 06:19 1 ч 32 м
Курьяново 18.05.2024 06:21 1 мин 18.05.2024 06:22 1 ч 35 м
Перерва 18.05.2024 06:25 1 мин 18.05.2024 06:26 1 ч 39 м
Депо 18.05.2024 06:27 1 мин 18.05.2024 06:28 1 ч 41 м
Люблино 18.05.2024 06:30 1 мин 18.05.2024 06:31 1 ч 44 м
Печатники 18.05.2024 06:32 1 мин 18.05.2024 06:33 1 ч 46 м
Текстильщики 18.05.2024 06:35 1 мин 18.05.2024 06:36 1 ч 49 м
Новохохловская 18.05.2024 06:38 1 мин 18.05.2024 06:39 1 ч 52 м
Калитники 18.05.2024 06:40 1 мин 18.05.2024 06:41 1 ч 54 м
Москва-Товарная 18.05.2024 06:43 1 мин 18.05.2024 06:44 1 ч 57 м
Москва (Курский вокзал) 18.05.2024 06:49 2 мин 18.05.2024 06:51 2 ч 4 м
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) 18.05.2024 06:56 1 мин 18.05.2024 06:57 2 ч 10 м
Рижская (МЦД-2, 4) 18.05.2024 07:00 1 мин 18.05.2024 07:01 2 ч 14 м
Марьина Роща 18.05.2024 07:03 1 мин 18.05.2024 07:04 2 ч 17 м
Дмитровская 18.05.2024 07:09 1 мин 18.05.2024 07:10 2 ч 23 м
Гражданская 18.05.2024 07:12 1 мин 18.05.2024 07:13 2 ч 26 м
Красный Балтиец 18.05.2024 07:15 1 мин 18.05.2024 07:16 2 ч 29 м
Стрешнево (МЦД-2) 18.05.2024 07:18 1 мин 18.05.2024 07:19 2 ч 32 м
Щукинская 18.05.2024 07:21 1 мин 18.05.2024 07:22 2 ч 35 м
Тушинская (Тушино) 18.05.2024 07:25 1 мин 18.05.2024 07:26 2 ч 39 м
Трикотажная 18.05.2024 07:30 1 мин 18.05.2024 07:31 2 ч 44 м
Волоколамская 18.05.2024 07:33 1 мин 18.05.2024 07:34 2 ч 47 м
Пенягино 18.05.2024 07:35 1 мин 18.05.2024 07:36 2 ч 49 м
Павшино 18.05.2024 07:38 1 мин 18.05.2024 07:39 2 ч 52 м
Красногорская 18.05.2024 07:41 1 мин 18.05.2024 07:42 2 ч 55 м
Опалиха 18.05.2024 07:46 1 мин 18.05.2024 07:47 3 ч 0 м
Аникеевка 18.05.2024 07:49 1 мин 18.05.2024 07:50 3 ч 3 м
Нахабино 18.05.2024 07:54 1 мин 18.05.2024 07:55 3 ч 8 м
Малиновка 18.05.2024 07:57 1 мин 18.05.2024 07:58 3 ч 11 м
Дедовск 18.05.2024 08:01 1 мин 18.05.2024 08:02 3 ч 15 м
Миитовская 18.05.2024 08:03 1 мин 18.05.2024 08:04 3 ч 17 м
Снегири 18.05.2024 08:07 1 мин 18.05.2024 08:08 3 ч 21 м
50 км 18.05.2024 08:12 1 мин 18.05.2024 08:13 3 ч 26 м
Манихино 1 18.05.2024 08:16 1 мин 18.05.2024 08:17 3 ч 30 м
Троицкая 18.05.2024 08:19 1 мин 18.05.2024 08:20 3 ч 33 м
Истра 18.05.2024 08:23 1 мин 18.05.2024 08:24 3 ч 37 м
Новоиерусалимская 18.05.2024 08:27 1 мин 18.05.2024 08:28 3 ч 41 м
Чеховская 18.05.2024 08:30 1 мин 18.05.2024 08:31 3 ч 44 м
Холщёвики 18.05.2024 08:37 1 мин 18.05.2024 08:38 3 ч 51 м
Румянцево 18.05.2024 08:47 1 мин 18.05.2024 08:48 4 ч 1 м
Новопетровская 18.05.2024 08:53 1 мин 18.05.2024 08:54 4 ч 7 м
Лесодолгоруково 18.05.2024 09:02 1 мин 18.05.2024 09:03 4 ч 16 м
Чисмена 18.05.2024 09:10 1 мин 18.05.2024 09:11 4 ч 24 м
Матрёнино 18.05.2024 09:17 1 мин 18.05.2024 09:18 4 ч 31 м
Дубосеково 18.05.2024 09:23 1 мин 18.05.2024 09:24 4 ч 37 м
Волоколамск 18.05.2024 09:35 4 ч 48 м

График движения электрички 6112/6111 Серпухов - Волоколамск по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Курский желает Вам счастливого пути!