Вокзал Курский находится по адресу: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, 29, Время работы: круглосуточно

Электричка 6344/6343/6961 Румянцево - Тула (Московский вокзал) расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Румянцево - Тула (Московский вокзал) на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Румянцево 22.12.2024 10:09 -
Курсаковская 22.12.2024 10:12 1 мин 22.12.2024 10:13 4 мин
Ядрошино 22.12.2024 10:15 1 мин 22.12.2024 10:16 7 мин
73 км 22.12.2024 10:18 1 мин 22.12.2024 10:19 10 мин
Холщёвики 22.12.2024 10:22 1 мин 22.12.2024 10:23 14 мин
Чеховская 22.12.2024 10:29 1 мин 22.12.2024 10:30 21 мин
Новоиерусалимская 22.12.2024 10:34 1 мин 22.12.2024 10:35 26 мин
Истра 22.12.2024 10:38 1 мин 22.12.2024 10:39 30 мин
Троицкая 22.12.2024 10:43 1 мин 22.12.2024 10:44 35 мин
Манихино 1 22.12.2024 10:47 1 мин 22.12.2024 10:48 39 мин
50 км 22.12.2024 10:50 1 мин 22.12.2024 10:51 42 мин
Снегири 22.12.2024 10:55 1 мин 22.12.2024 10:56 47 мин
Миитовская 22.12.2024 11:00 1 мин 22.12.2024 11:01 52 мин
Дедовск 22.12.2024 11:03 1 мин 22.12.2024 11:04 55 мин
Малиновка 22.12.2024 11:06 1 мин 22.12.2024 11:07 58 мин
Нахабино 22.12.2024 11:10 1 мин 22.12.2024 11:11 1 ч 2 м
Аникеевка 22.12.2024 11:13 1 мин 22.12.2024 11:14 1 ч 5 м
Опалиха 22.12.2024 11:16 1 мин 22.12.2024 11:17 1 ч 8 м
Красногорская 22.12.2024 11:21 1 мин 22.12.2024 11:22 1 ч 13 м
Павшино 22.12.2024 11:24 1 мин 22.12.2024 11:25 1 ч 16 м
Пенягино 22.12.2024 11:26 1 мин 22.12.2024 11:27 1 ч 18 м
Волоколамская 22.12.2024 11:29 1 мин 22.12.2024 11:30 1 ч 21 м
Трикотажная 22.12.2024 11:31 1 мин 22.12.2024 11:32 1 ч 23 м
Тушинская (Тушино) 22.12.2024 11:36 1 мин 22.12.2024 11:37 1 ч 28 м
Щукинская 22.12.2024 11:40 1 мин 22.12.2024 11:41 1 ч 32 м
Стрешнево (МЦД-2) 22.12.2024 11:43 1 мин 22.12.2024 11:44 1 ч 35 м
Красный Балтиец 22.12.2024 11:46 1 мин 22.12.2024 11:47 1 ч 38 м
Гражданская 22.12.2024 11:49 1 мин 22.12.2024 11:50 1 ч 41 м
Дмитровская 22.12.2024 11:52 1 мин 22.12.2024 11:53 1 ч 44 м
Марьина Роща 22.12.2024 11:56 1 мин 22.12.2024 11:57 1 ч 48 м
Рижская (МЦД-2, 4) 22.12.2024 11:59 1 мин 22.12.2024 12:00 1 ч 51 м
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) 22.12.2024 12:02 1 мин 22.12.2024 12:03 1 ч 54 м
Москва (Курский вокзал) 22.12.2024 12:08 1 мин 22.12.2024 12:09 2 ч 0 м
Москва-Товарная 22.12.2024 12:13 1 мин 22.12.2024 12:14 2 ч 5 м
Калитники 22.12.2024 12:16 1 мин 22.12.2024 12:17 2 ч 8 м
Новохохловская 22.12.2024 12:18 1 мин 22.12.2024 12:19 2 ч 10 м
Текстильщики 22.12.2024 12:21 1 мин 22.12.2024 12:22 2 ч 13 м
Печатники 22.12.2024 12:24 1 мин 22.12.2024 12:25 2 ч 16 м
Люблино 22.12.2024 12:26 1 мин 22.12.2024 12:27 2 ч 18 м
Депо 22.12.2024 12:28 1 мин 22.12.2024 12:29 2 ч 20 м
Перерва 22.12.2024 12:31 1 мин 22.12.2024 12:32 2 ч 23 м
Курьяново 22.12.2024 12:34 1 мин 22.12.2024 12:35 2 ч 26 м
Москворечье 22.12.2024 12:36 1 мин 22.12.2024 12:37 2 ч 28 м
Царицыно 22.12.2024 12:40 1 мин 22.12.2024 12:41 2 ч 32 м
Покровское 22.12.2024 12:44 1 мин 22.12.2024 12:45 2 ч 36 м
Красный Строитель 22.12.2024 12:47 1 мин 22.12.2024 12:48 2 ч 39 м
Битца 22.12.2024 12:50 1 мин 22.12.2024 12:51 2 ч 42 м
Бутово 22.12.2024 12:54 1 мин 22.12.2024 12:55 2 ч 46 м
Щербинка 22.12.2024 12:58 1 мин 22.12.2024 12:59 2 ч 50 м
Остафьево 22.12.2024 13:01 1 мин 22.12.2024 13:02 2 ч 53 м
Силикатная 22.12.2024 13:04 1 мин 22.12.2024 13:05 2 ч 56 м
Подольск 22.12.2024 13:09 1 мин 22.12.2024 13:10 3 ч 1 м
Кутузовская 22.12.2024 13:13 1 мин 22.12.2024 13:14 3 ч 5 м
Весенняя 22.12.2024 13:16 1 мин 22.12.2024 13:17 3 ч 8 м
Гривно 22.12.2024 13:20 1 мин 22.12.2024 13:21 3 ч 12 м
Львовская 22.12.2024 13:24 1 мин 22.12.2024 13:25 3 ч 16 м
Столбовая 22.12.2024 13:30 1 мин 22.12.2024 13:31 3 ч 22 м
Чепелёво 22.12.2024 13:36 1 мин 22.12.2024 13:37 3 ч 28 м
Чехов 22.12.2024 13:40 1 мин 22.12.2024 13:41 3 ч 32 м
Луч 22.12.2024 13:45 1 мин 22.12.2024 13:46 3 ч 37 м
Шарапова Охота 22.12.2024 13:50 1 мин 22.12.2024 13:51 3 ч 42 м
Авангард 22.12.2024 13:57 1 мин 22.12.2024 13:58 3 ч 49 м
Серпухов 22.12.2024 14:02 1 мин 22.12.2024 14:03 3 ч 54 м
Ока 22.12.2024 14:09 1 мин 22.12.2024 14:10 4 ч 1 м
107 км 22.12.2024 14:11 1 мин 22.12.2024 14:12 4 ч 3 м
Приокская 22.12.2024 14:16 1 мин 22.12.2024 14:17 4 ч 8 м
Романовские дачи 22.12.2024 14:21 1 мин 22.12.2024 14:22 4 ч 13 м
Тарусская 22.12.2024 14:27 1 мин 22.12.2024 14:28 4 ч 19 м
132 км 22.12.2024 14:33 1 мин 22.12.2024 14:34 4 ч 25 м
Пахомово 22.12.2024 14:39 1 мин 22.12.2024 14:40 4 ч 31 м
Шульгино 22.12.2024 14:44 1 мин 22.12.2024 14:45 4 ч 36 м
153 км 22.12.2024 14:49 1 мин 22.12.2024 14:50 4 ч 41 м
Ясногорск 22.12.2024 14:55 1 мин 22.12.2024 14:56 4 ч 47 м
Шеметово 22.12.2024 14:59 1 мин 22.12.2024 15:00 4 ч 51 м
Бараново 22.12.2024 15:05 1 мин 22.12.2024 15:06 4 ч 57 м
Ревякино 22.12.2024 15:08 1 мин 22.12.2024 15:09 5 ч 0 м
Байдики 22.12.2024 15:12 1 мин 22.12.2024 15:13 5 ч 4 м
Хомяково 22.12.2024 15:17 1 мин 22.12.2024 15:18 5 ч 9 м
191 км 22.12.2024 15:23 1 мин 22.12.2024 15:24 5 ч 15 м
Тула (Московский вокзал) 22.12.2024 15:31 5 ч 22 м

График движения электрички 6344/6343/6961 Румянцево - Тула (Московский вокзал) по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Курский желает Вам счастливого пути!