Электричка 6316/6315 Волоколамск - Столбовая расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Волоколамск - Столбовая на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Волоколамск | – | – | 30.12.2024 05:01 | - |
Дубосеково | 30.12.2024 05:09 | 1 мин | 30.12.2024 05:10 | 9 мин |
Матрёнино | 30.12.2024 05:14 | 1 мин | 30.12.2024 05:15 | 14 мин |
Чисмена | 30.12.2024 05:22 | 1 мин | 30.12.2024 05:23 | 22 мин |
Лесодолгоруково | 30.12.2024 05:30 | 1 мин | 30.12.2024 05:31 | 30 мин |
91 км | 30.12.2024 05:35 | 1 мин | 30.12.2024 05:36 | 35 мин |
Устиновка | 30.12.2024 05:39 | 1 мин | 30.12.2024 05:40 | 39 мин |
Новопетровская | 30.12.2024 05:42 | 1 мин | 30.12.2024 05:43 | 42 мин |
Румянцево | 30.12.2024 05:48 | 1 мин | 30.12.2024 05:49 | 48 мин |
Курсаковская | 30.12.2024 05:51 | 1 мин | 30.12.2024 05:52 | 51 мин |
Ядрошино | 30.12.2024 05:54 | 1 мин | 30.12.2024 05:55 | 54 мин |
73 км | 30.12.2024 05:57 | 1 мин | 30.12.2024 05:58 | 57 мин |
Холщёвики | 30.12.2024 06:01 | 1 мин | 30.12.2024 06:02 | 1 ч 1 м |
Чеховская | 30.12.2024 06:08 | 1 мин | 30.12.2024 06:09 | 1 ч 8 м |
Новоиерусалимская | 30.12.2024 06:13 | 1 мин | 30.12.2024 06:14 | 1 ч 13 м |
Истра | 30.12.2024 06:17 | 1 мин | 30.12.2024 06:18 | 1 ч 17 м |
Манихино 1 | 30.12.2024 06:24 | 1 мин | 30.12.2024 06:25 | 1 ч 24 м |
Снегири | 30.12.2024 06:31 | 1 мин | 30.12.2024 06:32 | 1 ч 31 м |
Миитовская | 30.12.2024 06:36 | 1 мин | 30.12.2024 06:37 | 1 ч 36 м |
Дедовск | 30.12.2024 06:39 | 1 мин | 30.12.2024 06:40 | 1 ч 39 м |
Малиновка | 30.12.2024 06:42 | 1 мин | 30.12.2024 06:43 | 1 ч 42 м |
Нахабино | 30.12.2024 06:46 | 1 мин | 30.12.2024 06:47 | 1 ч 46 м |
Аникеевка | 30.12.2024 06:49 | 1 мин | 30.12.2024 06:50 | 1 ч 49 м |
Опалиха | 30.12.2024 06:52 | 1 мин | 30.12.2024 06:53 | 1 ч 52 м |
Красногорская | 30.12.2024 06:57 | 1 мин | 30.12.2024 06:58 | 1 ч 57 м |
Павшино | 30.12.2024 07:00 | 1 мин | 30.12.2024 07:01 | 2 ч 0 м |
Пенягино | 30.12.2024 07:02 | 1 мин | 30.12.2024 07:03 | 2 ч 2 м |
Волоколамская | 30.12.2024 07:05 | 1 мин | 30.12.2024 07:06 | 2 ч 5 м |
Трикотажная | 30.12.2024 07:07 | 1 мин | 30.12.2024 07:08 | 2 ч 7 м |
Тушинская (Тушино) | 30.12.2024 07:12 | 1 мин | 30.12.2024 07:13 | 2 ч 12 м |
Щукинская | 30.12.2024 07:16 | 1 мин | 30.12.2024 07:17 | 2 ч 16 м |
Стрешнево (МЦД-2) | 30.12.2024 07:19 | 1 мин | 30.12.2024 07:20 | 2 ч 19 м |
Красный Балтиец | 30.12.2024 07:22 | 1 мин | 30.12.2024 07:23 | 2 ч 22 м |
Гражданская | 30.12.2024 07:25 | 1 мин | 30.12.2024 07:26 | 2 ч 25 м |
Дмитровская | 30.12.2024 07:28 | 1 мин | 30.12.2024 07:29 | 2 ч 28 м |
Марьина Роща | 30.12.2024 07:32 | 1 мин | 30.12.2024 07:33 | 2 ч 32 м |
Рижская (МЦД-2, 4) | 30.12.2024 07:35 | 1 мин | 30.12.2024 07:36 | 2 ч 35 м |
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 30.12.2024 07:38 | 1 мин | 30.12.2024 07:39 | 2 ч 38 м |
Москва (Курский вокзал) | 30.12.2024 07:44 | 1 мин | 30.12.2024 07:45 | 2 ч 44 м |
Москва-Товарная | 30.12.2024 07:49 | 1 мин | 30.12.2024 07:50 | 2 ч 49 м |
Калитники | 30.12.2024 07:52 | 1 мин | 30.12.2024 07:53 | 2 ч 52 м |
Новохохловская | 30.12.2024 07:54 | 1 мин | 30.12.2024 07:55 | 2 ч 54 м |
Текстильщики | 30.12.2024 07:57 | 1 мин | 30.12.2024 07:58 | 2 ч 57 м |
Печатники | 30.12.2024 08:00 | 1 мин | 30.12.2024 08:01 | 3 ч 0 м |
Люблино | 30.12.2024 08:02 | 1 мин | 30.12.2024 08:03 | 3 ч 2 м |
Депо | 30.12.2024 08:04 | 1 мин | 30.12.2024 08:05 | 3 ч 4 м |
Перерва | 30.12.2024 08:07 | 1 мин | 30.12.2024 08:08 | 3 ч 7 м |
Курьяново | 30.12.2024 08:10 | 1 мин | 30.12.2024 08:11 | 3 ч 10 м |
Москворечье | 30.12.2024 08:12 | 1 мин | 30.12.2024 08:13 | 3 ч 12 м |
Царицыно | 30.12.2024 08:16 | 1 мин | 30.12.2024 08:17 | 3 ч 16 м |
Покровское | 30.12.2024 08:20 | 1 мин | 30.12.2024 08:21 | 3 ч 20 м |
Красный Строитель | 30.12.2024 08:23 | 1 мин | 30.12.2024 08:24 | 3 ч 23 м |
Битца | 30.12.2024 08:26 | 1 мин | 30.12.2024 08:27 | 3 ч 26 м |
Бутово | 30.12.2024 08:30 | 1 мин | 30.12.2024 08:31 | 3 ч 30 м |
Щербинка | 30.12.2024 08:34 | 1 мин | 30.12.2024 08:35 | 3 ч 34 м |
Остафьево | 30.12.2024 08:37 | 1 мин | 30.12.2024 08:38 | 3 ч 37 м |
Силикатная | 30.12.2024 08:40 | 1 мин | 30.12.2024 08:41 | 3 ч 40 м |
Подольск | 30.12.2024 08:44 | 1 мин | 30.12.2024 08:45 | 3 ч 44 м |
Кутузовская | 30.12.2024 08:48 | 1 мин | 30.12.2024 08:49 | 3 ч 48 м |
Весенняя | 30.12.2024 08:51 | 1 мин | 30.12.2024 08:52 | 3 ч 51 м |
Гривно | 30.12.2024 08:55 | 1 мин | 30.12.2024 08:56 | 3 ч 55 м |
Львовская | 30.12.2024 08:59 | 1 мин | 30.12.2024 09:00 | 3 ч 59 м |
Молоди | 30.12.2024 09:03 | 1 мин | 30.12.2024 09:04 | 4 ч 3 м |
Столбовая | 30.12.2024 09:09 | – | – | 4 ч 8 м |
График движения электрички 6316/6315 Волоколамск - Столбовая по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6316/6315 Волоколамск - Столбовая
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6316/6315 Волоколамск - Столбовая отбывает со станции Волоколамск в 05 ч 01 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 09 ч 09 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Волоколамск - Столбовая поезд преодолевает за 4 ч 8 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 64. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Москва (Курский вокзал), Стрешнево (МЦД-2), Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская), Царицыно, Рижская (МЦД-2, 4), Текстильщики, Бутово, Павшино, Волоколамская, Тушинская (Тушино).
Маршрут номер 6316/6315 функционирует каждый день.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Курский желает Вам счастливого пути!