Вокзал Курский находится по адресу: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, 29, Время работы: круглосуточно

Электричка 6316 Звенигород - Москва (Савёловский вокзал) расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Звенигород - Москва (Савёловский вокзал) на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Звенигород 27.12.2024 23:15 -
Скоротово 27.12.2024 23:21 1 мин 27.12.2024 23:22 7 мин
Хлюпино 27.12.2024 23:25 1 мин 27.12.2024 23:26 11 мин
Захарово 27.12.2024 23:30 1 мин 27.12.2024 23:31 16 мин
Голицыно 27.12.2024 23:38 1 мин 27.12.2024 23:39 24 мин
Малые Вязёмы 27.12.2024 23:41 1 мин 27.12.2024 23:42 27 мин
Жаворонки 27.12.2024 23:45 1 мин 27.12.2024 23:46 31 мин
Перхушково 27.12.2024 23:51 1 мин 27.12.2024 23:52 37 мин
Пионерская 27.12.2024 23:53 1 мин 27.12.2024 23:54 39 мин
Отрадное 27.12.2024 23:56 1 мин 27.12.2024 23:57 42 мин
Одинцово 28.12.2024 00:00 1 мин 28.12.2024 00:01 46 мин
Баковка 28.12.2024 00:04 1 мин 28.12.2024 00:05 50 мин
Сколково 28.12.2024 00:07 1 мин 28.12.2024 00:08 53 мин
Немчиновка 28.12.2024 00:11 1 мин 28.12.2024 00:12 57 мин
Сетунь 28.12.2024 00:13 1 мин 28.12.2024 00:14 59 мин
Рабочий Посёлок 28.12.2024 00:16 1 мин 28.12.2024 00:17 1 ч 2 м
Кунцевская 28.12.2024 00:19 1 мин 28.12.2024 00:20 1 ч 5 м
Славянский Бульвар 28.12.2024 00:22 1 мин 28.12.2024 00:23 1 ч 8 м
Фили 28.12.2024 00:27 1 мин 28.12.2024 00:28 1 ч 13 м
Тестовская (Москва-Сити, МЦД-1) 28.12.2024 00:30 1 мин 28.12.2024 00:31 1 ч 16 м
Беговая 28.12.2024 00:34 1 мин 28.12.2024 00:35 1 ч 20 м
Москва (Белорусский вокзал) 28.12.2024 00:40 1 мин 28.12.2024 00:41 1 ч 26 м
Москва (Савёловский вокзал) 28.12.2024 00:49 1 ч 34 м

График движения электрички 6316 Звенигород - Москва (Савёловский вокзал) по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Курский желает Вам счастливого пути!